Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 950 244
2. 1494 342
3. 746 311
4. 881 378
5. 845 256
6. 475 188
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5391 | średnio: 449.25 | min: 0 | max: 1494 razem: 1719 | średnio: 143.25 | min: 0 | max: 378
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 2
2. 9 6
3. 15 10
4. 16 8
5. 49 5
6. 73 8
7. 5 5
8. 3 3
9. 25 12
10. 4 4
11. 13 7
12. 8 8
13. 3 3
14. 3 3
15. 8 8
16. 21 16
17. 34 8
18. 26 9
19. 46 9
20. 17 12
21. 10 4
22. 14 4
23. 25 11
24. 40 18
25. 6 5
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 475 | średnio: 15.83 | min: 0 | max: 73 razem: 188 | średnio: 6.27 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 1 1
08:00 14 8
09:00 12 0
10:00 3 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 40 | średnio: 1.67 | min: 0 | max: 14 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 3
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3

42770