Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 578 284
2. 518 216
3. 580 292
4. 550 277
5. 1226 708
6. 561 310
7. 757 284
8. 723 281
9. 1108 396
10. 42 27
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6643 | średnio: 553.58 | min: 0 | max: 1226 razem: 3075 | średnio: 256.25 | min: 0 | max: 708
Statystyki miesięczne: 2023-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13 8
2. 28 18
3. 1 1
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 42 | średnio: 1.35 | min: 0 | max: 28 razem: 27 | średnio: 0.87 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-10-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 14 10
09:00 0 0
10:00 4 1
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 5 3
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 14 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-10-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

21441