Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 578 284
2. 518 216
3. 580 292
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1676 | średnio: 139.67 | min: 0 | max: 580 razem: 792 | średnio: 66 | min: 0 | max: 292
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 31 13
2. 45 14
3. 13 8
4. 3 2
5. 10 8
6. 22 12
7. 11 8
8. 19 12
9. 41 22
10. 32 10
11. 2 1
12. 2 2
13. 52 15
14. 8 5
15. 12 8
16. 30 13
17. 19 13
18. 5 5
19. 5 5
20. 10 7
21. 31 17
22. 10 10
23. 21 11
24. 5 4
25. 20 3
26. 13 8
27. 29 15
28. 45 17
29. 17 13
30. 11 8
31. 6 3
  razem: 580 | średnio: 18.71 | min: 0 | max: 52 razem: 292 | średnio: 9.42 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 1 0
15:00 4 2
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 4 razem: 8 | średnio: 0.33 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 1 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 1 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1

16469